޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
Nr 1 2016-11-05 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zych Łucja | 06 | DETAR | 35.10 |
2. | Cyran Julia | 06 | SORZE | 37.55 | 32. | Ogiegło Jagoda | 07 | DETAR | 46.13 | |||||
3. | Kulbida Wiktoria | 07 | FRKOL | 38.82 | 33. | Miąsik Jagoda | 08 | SWKRO | 46.16 | |||||
4. | Kalamarz Wiktoria | 06 | MOSTA | 39.25 | 34. | Kara Liliana | 06 | DETAR | 47.10 | |||||
5. | Chuchla Natlia | 06 | PINOW | 39.60 | 35. | Wójcikowska Oliwia | 07 | DETAR | 47.15 | |||||
6. | Ciesla Emilia | 06 | GRDEB | 40.33 | 36. | Kołacza Izabela | 06 | MOSTA | 47.38 | |||||
7. | Maźnicka Martyna | 06 | BODEB | 40.52 | 37. | Rząsa Eliza | 06 | PINOW | 48.16 | |||||
8. | Mazur Maja | 07 | GRDEB | 40.82 | 38. | Knap Roksana | 06 | DETAR | 48.35 | |||||
9. | Duda Natalia | 06 | WOKRO | 40.85 | 39. | Zygiel Paulina | 06 | IKMIE | 48.45 | |||||
10. | Rêkas Kinga | 06 | DETAR | 41.03 | 40. | Zdunska Maja | 06 | IKMIE | 48.49 | |||||
11. | Urban Eliza | 06 | MOSTA | 41.09 | 41. | Bobula Blanka | 07 | DETAR | 48.98 | |||||
12. | Czachor Izabela | 06 | FRKOL | 41.60 | 42. | Włodarczyk Milena | 07 | DETAR | 49.15 | |||||
13. | Błażejczak Otylia | 07 | DETAR | 41.70 | 43. | Potyrala Aleksandra | 07 | GRDEB | 49.23 | |||||
14. | Bajdas Kamila | 06 | MOSTA | 41.77 | 44. | Sojka Aleksandra | 07 | GRDEB | 49.26 | |||||
15. | Trojan Oliwia | 06 | BODEB | 42.26 | 45. | Nowak Jagoda | 07 | GRDEB | 49.55 | |||||
16. | Stańczyk Zuzanna | 06 | MOSTA | 42.39 | 46. | Wolska Urszula | 06 | WOKRO | 49.57 | |||||
17. | Kokosza Izabela | 06 | WOKRO | 42.96 | 47. | Słabik Nadia | 08 | SWKRO | 49.79 | |||||
18. | Mroczka Milena | 06 | BODEB | 43.09 | 48. | Wozniak Kornelia | 07 | FRKOL | 50.25 | |||||
19. | Gajda Martyna | 08 | BODEB | 43.13 | 49. | Kêdzior Zuzanna | 06 | BODEB | 50.41 | |||||
20. | Szymańska Wiktoria | 06 | MOSTA | 43.25 | 50. | Jaworek Maria | 07 | DETAR | 50.72 | |||||
21. | Golenia Aleksandra | 07 | FAROP | 43.39 | 51. | Glica Marcelina | 07 | DETAR | 52.12 | |||||
22. | Machowaska Sylwia | 06 | MOSTA | 43.57 | 52. | Plaza Katarzyna | 07 | DETAR | 52.46 | |||||
23. | Miazek Julia | 06 | MOSTA | 44.06 | 53. | Mazur Alicja | 08 | GRDEB | 55.34 | |||||
24. | Tabis Karolina | 07 | GRDEB | 44.18 | 54. | Ćwiêkała Julia | 07 | DETAR | 55.99 | |||||
25. | Szewczyk Sandra | 06 | MOSTA | 44.26 | 55. | Ługowska Daria | 06 | DEHOR | 56.03 | |||||
26. | Koza Małgorzata | 06 | SWKRO | 44.40 | 56. | Litwin Anna | 06 | IKMIE | 56.33 | |||||
27. | Michno Izabella | 06 | IKMIE | 44.78 | 57. | Rogala Emilia | 08 | FAROP | 56.59 | |||||
28. | Wronska Julia | 07 | FRKOL | 44.86 | 58. | Franczyk Oliwia | 08 | FAROP | 59.18 | |||||
29. | Dziuba Julia | 06 | FRKOL | 44.99 | 59. | Malinowska Wiktoria | 06 | DEHOR | 59.73 | |||||
30. | Pach Zofia | 07 | SWKRO | 45.13 | 60. | Markowicz Jagoda | 06 | WOKRO | 59.98 | |||||
31. | Michałeczko Zofia | 07 | DETAR | 45.88 |
<< TOP >> |
Nr 2 2016-11-05 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Dyńka Michał | 06 | MOSTA | 34.13 |
2. | Wojcik Szczepan | 06 | FRKOL | 34.68 | 34. | Rajca Nikodem | 06 | IKMIE | 43.80 | |||||
3. | Skowronski Braian | 07 | FRKOL | 35.18 | 35. | Kuźmiński Hubert | 06 | PINOW | 44.01 | |||||
4. | Baran Michał | 06 | SORZE | 35.19 | 36. | Stanisz Maciej | 06 | IKMIE | 44.34 | |||||
5. | Capała Michał | 06 | MOSTA | 37.44 | 37. | Ślazyk Szymon | 06 | BODEB | 44.89 | |||||
6. | Brzozowski Szymon | 06 | DETAR | 37.55 | 38. | Swistak Milosz | 06 | GRDEB | 45.00 | |||||
7. | Daczkowski Radosław | 06 | BODEB | 37.61 | 39. | Jach Przemysław | 06 | IKMIE | 45.19 | |||||
8. | Szczepan Piotr | 06 | DETAR | 38.22 | 40. | Trela Emil | 06 | PINOW | 45.34 | |||||
9. | Paszkowski Szymon | 07 | CSSTR | 38.53 | 41. | Skwara Bartosz | 08 | DETAR | 45.68 | |||||
10. | Sabat Filip | 06 | MOSTA | 38.65 | 42. | Sondej Adam | 06 | MOSTA | 46.61 | |||||
11. | Bartnik Gabriel | 06 | BODEB | 38.69 | 43. | Janusz Adrian | 06 | IKMIE | 47.54 | |||||
12. | Marszałek Jakub | 06 | WOKRO | 39.27 | 44. | Siek Wojciech | 06 | MOSTA | 47.76 | |||||
13. | Dul Hubert | 06 | MOSTA | 39.30 | 45. | Cholewa Wiktor | 06 | IKMIE | 48.06 | |||||
14. | Krakowski Oliwier | 07 | IKMIE | 39.66 | 46. | Gêbala Mikołaj | 06 | WOKRO | 48.24 | |||||
15. | Blicharz Wiktor | 06 | FRKOL | 39.67 | 47. | Brożyna Eryk | 06 | DETAR | 48.27 | |||||
16. | Wilk Krystian | 07 | FAROP | 39.68 | 48. | Dacyl Oskar | 08 | SWKRO | 49.59 | |||||
17. | Rzemien Karol | 06 | FRKOL | 39.75 | 49. | Wawer Kacper | 06 | DETAR | 50.26 | |||||
18. | Drogoń Maciej | 06 | CSSTR | 39.92 | 50. | Sołtys Gracjan | 06 | SORZE | 50.30 | |||||
19. | Płaza Szymon | 06 | SWKRO | 40.00 | 51. | Garbuliński Jan | 07 | BODEB | 50.36 | |||||
20. | Wojcik Mikolaj | 07 | FRKOL | 40.25 | 52. | Bieszczad Tymon | 07 | GRDEB | 51.49 | |||||
21. | Lenczowski Jakub | 06 | GRDEB | 40.41 | 53. | Babula Sebastian | 06 | DETAR | 52.06 | |||||
Rogala Brajan | 06 | FAROP | 40.41 | 54. | Torba Łukasz | 06 | DETAR | 52.37 | ||||||
23. | Moskot Dawid | 06 | DETAR | 40.78 | 55. | Lewandowski Gustaw | 06 | PINOW | 52.55 | |||||
24. | Miazek Maksymilian | 06 | MOSTA | 40.82 | 56. | Różański Igor | 06 | BODEB | 52.93 | |||||
25. | Zygmunt Szymon | 06 | WOKRO | 41.04 | 57. | Matraj Mateusz | 06 | IKMIE | 53.36 | |||||
26. | Jaszczor Igor | 08 | SWKRO | 41.32 | 58. | Lewientowicz Karol | 07 | DEHOR | 55.30 | |||||
27. | Kasprzycki Kamil | 07 | SWKRO | 41.56 | 59. | Szymeczko Bartłomiej | 07 | DEHOR | 55.36 | |||||
28. | Lech Maciej | 06 | SORZE | 41.72 | 60. | Mroczek Maciej | 07 | FRKOL | 55.40 | |||||
29. | Kalita Jakub | 06 | DETAR | 41.87 | 61. | Trojan Krystian | 06 | BODEB | 56.15 | |||||
30. | Ochalik Filip | 06 | IKMIE | 42.56 | 62. | Grzyb Miłosz | 07 | BODEB | 57.62 | |||||
31. | Chudyba Mikołaj | 06 | SWKRO | 42.69 | DYSKW. | Jaszczor Oskar | 06 | SWKRO | ||||||
32. | Albrycht Kacper | 06 | WOKRO | 42.85 | DYSKW. | Pocałuń Wiktor | 06 | SWKRO | ||||||
33. | Bzdyra Bartłomiej | 07 | DETAR | 43.50 | DYSKW. | Chmielowski Adam | 06 | DETAR |
<< TOP >> |
Nr 3 2016-11-05 | 50m grzbietowy Kobiet | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Szczudlo Gabriela | 05 | FRKOL | 36.89 |
2. | Bolek Tatiana | 05 | GRDEB | 37.69 | 17. | Popiel Martyna | 05 | MKSAN | 46.56 | |||||
3. | Guzior Emilia | 05 | SORZE | 39.79 | 18. | Zielińska Jagoda | 05 | IKMIE | 47.50 | |||||
4. | Stachowicz Ilona Maria | 05 | WOKRO | 39.97 | 19. | Franuszkiewicz Kinga | 05 | PINOW | 48.21 | |||||
5. | Trojnacka Oliwia | 05 | IKMIE | 40.18 | 20. | Paśko Aleksandra | 05 | SORZE | 48.65 | |||||
6. | Ziêba Marcelina | 05 | DETAR | 41.08 | 21. | Kuśnierz Amelia | 05 | IKMIE | 48.76 | |||||
7. | Garbacz Zuzanna | 05 | DETAR | 42.02 | 22. | Paśko Julia | 05 | SORZE | 48.88 | |||||
8. | Tworek Amelia | 05 | MOSTA | 42.39 | 23. | Panek Weronika | 05 | MKSAN | 50.07 | |||||
9. | Jaworek Anna | 05 | DETAR | 43.68 | 24. | Łukowska Maja | 05 | WOKRO | 50.42 | |||||
10. | Paśko Wiktoria | 05 | SORZE | 44.05 | 25. | Kêdzior Martyna | 05 | BODEB | 50.95 | |||||
11. | Pilecka Maja Antonina | 05 | WOKRO | 44.65 | 26. | Chmiel Zuzanna | 05 | DETAR | 51.19 | |||||
12. | Skowron Maria | 05 | GRDEB | 44.79 | 27. | Ziêtkowska Zuzanna | 05 | DETAR | 54.06 | |||||
13. | Różycka Karolina | 05 | CSSTR | 45.00 | 28. | Biłas Monika | 05 | MKSAN | 55.04 | |||||
14. | Kozioł Karolina | 05 | IKMIE | 45.16 | 29. | Skowron Zuzann | 05 | IKMIE | 1:04.19 | |||||
15. | Michałeczko Hanna | 05 | DETAR | 45.42 | DYSKW. | Gałuszka Natalia | 05 | WOKRO | ||||||
16. | Jadach Julia | 05 | PINOW | 45.49 | DYSKW. | Niżnik Sabina | 05 | MKSAN |
<< TOP >> |
Nr 4 2016-11-05 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Czernicki Hubert | 05 | SORZE | 37.48 |
2. | Surowaniec Jakub | 05 | MOSTA | 37.77 | 14. | Sobolewski Przemysław | 05 | SORZE | 45.31 | |||||
3. | Rynkiewicz Jakub | 05 | SORZE | 37.91 | 15. | Kêpa Eryk | 05 | DETAR | 45.74 | |||||
4. | Wilk Jakub | 05 | FRKOL | 39.74 | 16. | Ziemniak Damian | 05 | SORZE | 45.75 | |||||
5. | Smardz Tomasz | 05 | MOSTA | 40.96 | 17. | Kurdziel Kamil | 05 | CSSTR | 46.97 | |||||
6. | Żuczek Paweł | 05 | IKMIE | 41.01 | 18. | Burdzy Adam | 05 | MOSTA | 47.16 | |||||
7. | Wiśniewski Maciej | 05 | PINOW | 42.55 | 19. | Warchol Igor | 05 | GRDEB | 49.37 | |||||
8. | Lubaś Jakub | 05 | CSSTR | 43.78 | 20. | Rybiński Jakub | 05 | IKMIE | 49.41 | |||||
9. | Hadała Mateusz | 05 | MOSTA | 44.49 | 21. | Urbański Krzysztof | 05 | DETAR | 50.26 | |||||
10. | Obłudek Michał | 05 | IKMIE | 44.76 | 22. | Puchała Aleks | 05 | BODEB | 52.10 | |||||
11. | Wojnar Tymoteusz | 05 | SORZE | 44.78 | DYSKW. | Myszka Kamil | 05 | DETAR | ||||||
12. | Tomczyk Jakub | 05 | PINOW | 44.95 | DYSKW. | Wójcik Jakub | 05 | DETAR | ||||||
13. | Szczêch Mikołaj | 05 | SORZE | 45.20 |
<< TOP >> |
Nr 5 2016-11-05 | 100m klasyczny Kobiet | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Adamczyk Karolina | 06 | SORZE | 1:41.13 |
2. | Szelc Aleksandra | 06 | WOKRO | 1:42.09 | 21. | Rzany Blanka | 08 | GRDEB | 2:07.93 | |||||
3. | Frankowicz Julia | 06 | WOKRO | 1:46.67 | 22. | Pach Zofia | 07 | SWKRO | 2:08.51 | |||||
4. | Szopa Natalia | 07 | CSSTR | 1:48.14 | 23. | Podjasek Aleksandra | 06 | GRDEB | 2:08.70 | |||||
5. | Tchórzewska Maja | 07 | IKMIE | 1:51.07 | 24. | Kêdzior Zuzanna | 06 | BODEB | 2:11.57 | |||||
6. | Kalamarz Wiktoria | 06 | MOSTA | 1:51.85 | 25. | Wolska Urszula | 06 | WOKRO | 2:11.82 | |||||
7. | Niemiec Natalia | 06 | MOSTA | 1:53.72 | 26. | Ługowska Daria | 06 | DEHOR | 2:11.91 | |||||
8. | Chuchla Natlia | 06 | PINOW | 1:56.04 | 27. | Nowak Jagoda | 07 | GRDEB | 2:12.11 | |||||
9. | Maźnicka Martyna | 06 | BODEB | 1:56.71 | 28. | Markowicz Jagoda | 06 | WOKRO | 2:13.97 | |||||
10. | Zygiel Paulina | 06 | IKMIE | 2:02.05 | 29. | Ogiegło Jagoda | 07 | DETAR | 2:15.06 | |||||
11. | Jochaniak Aleksandra | 07 | DETAR | 2:02.42 | 30. | Włodarczyk Milena | 07 | DETAR | 2:16.34 | |||||
12. | Knap Roksana | 06 | DETAR | 2:02.59 | 31. | Ćwiêkała Julia | 07 | DETAR | 2:16.36 | |||||
13. | Rêkas Kinga | 06 | DETAR | 2:02.82 | 32. | Indyk Maja | 06 | IKMIE | 2:17.90 | |||||
14. | Zielinska Zuzanna | 06 | IKMIE | 2:03.99 | 33. | Wójcikowska Oliwia | 07 | DETAR | 2:20.57 | |||||
15. | Miąsik Jagoda | 08 | SWKRO | 2:04.64 | 34. | Bassara Patrycja | 08 | BODEB | 2:26.00 | |||||
16. | Słabik Nadia | 08 | SWKRO | 2:04.88 | 35. | Malinowska Wiktoria | 06 | DEHOR | 2:30.25 | |||||
17. | Kołacza Izabela | 06 | MOSTA | 2:05.14 | DYSKW. | Adwent Maja | 07 | GRDEB | ||||||
18. | Jonaszek Julia | 06 | MOSTA | 2:06.62 | DYSKW. | Koza Małgorzata | 06 | SWKRO | ||||||
19. | Michałeczko Zofia | 07 | DETAR | 2:06.77 | DYSKW. | Stańczyk Zuzanna | 06 | MOSTA | ||||||
20. | Duda Natalia | 06 | WOKRO | 2:07.65 | DYSKW. | Michno Izabella | 06 | IKMIE |
<< TOP >> |
Nr 6 2016-11-05 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Cudecki Igor | 06 | GRDEB | 1:42.93 |
2. | Dyńka Michał | 06 | MOSTA | 1:43.32 | 20. | Moskot Dawid | 06 | DETAR | 2:02.53 | |||||
3. | Oleksa Paweł | 06 | MOSTA | 1:43.53 | 21. | Lech Maciej | 06 | SORZE | 2:03.60 | |||||
4. | Jaszczor Oskar | 06 | SWKRO | 1:43.63 | 22. | Kasprzycki Kamil | 07 | SWKRO | 2:05.08 | |||||
5. | Lenczowski Jakub | 06 | GRDEB | 1:46.00 | 23. | Gêbala Mikołaj | 06 | WOKRO | 2:05.40 | |||||
6. | Baran Michał | 06 | SORZE | 1:46.04 | 24. | Dacyl Oskar | 08 | SWKRO | 2:05.46 | |||||
7. | Muras Szymon | 06 | IKMIE | 1:46.24 | 25. | Planeta Maksymilian | 07 | DETAR | 2:06.36 | |||||
8. | Stanisz Maciej | 06 | IKMIE | 1:47.69 | 26. | Sołtys Gracjan | 06 | SORZE | 2:08.92 | |||||
9. | Chmielowski Adam | 06 | DETAR | 1:48.29 | 27. | Garbuliński Jan | 07 | BODEB | 2:09.11 | |||||
10. | Płaza Szymon | 06 | SWKRO | 1:48.74 | 28. | Chudyba Mikołaj | 06 | SWKRO | 2:09.86 | |||||
11. | Siwiec Maksym | 06 | PINOW | 1:50.42 | 29. | Szymeczko Bartłomiej | 07 | DEHOR | 2:13.08 | |||||
12. | Ochalik Filip | 06 | IKMIE | 1:50.62 | 30. | Matraj Mateusz | 06 | IKMIE | 2:16.17 | |||||
13. | Bzdyra Bartłomiej | 07 | DETAR | 1:51.51 | 31. | Różański Igor | 06 | BODEB | 2:16.33 | |||||
14. | Wilk Krystian | 07 | FAROP | 1:52.98 | 32. | Torba Łukasz | 06 | DETAR | 2:16.45 | |||||
15. | Serwiński Kacpoer | 07 | SIRZE | 1:56.84 | 33. | Albrycht Kacper | 06 | WOKRO | 2:16.98 | |||||
16. | Pocałuń Wiktor | 06 | SWKRO | 1:57.10 | 34. | Grzyb Miłosz | 07 | BODEB | 2:28.99 | |||||
17. | Zygmunt Szymon | 06 | WOKRO | 2:00.11 | DYSKW. | Jaszczor Igor | 08 | SWKRO | ||||||
18. | Kuźmiński Hubert | 06 | PINOW | 2:00.26 | DYSKW. | Marszałek Jakub | 06 | WOKRO | ||||||
19. | Lewandowski Gustaw | 06 | PINOW | 2:01.87 | DYSKW. | Skowronski Braian | 07 | FRKOL |
<< TOP >> |
Nr 7 2016-11-05 | 100m dowolny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Szczudlo Gabriela | 05 | FRKOL | 1:10.96 |
2. | Iżewska Gabriela | 05 | MOSTA | 1:10.97 | 19. | Skowron Maria | 05 | GRDEB | 1:27.68 | |||||
3. | Misa Sandra | 05 | GRDEB | 1:15.17 | 20. | Kozioł Karolina | 05 | IKMIE | 1:29.97 | |||||
4. | Stachowicz Ilona Maria | 05 | WOKRO | 1:17.19 | 21. | Piątkowska Alicja | 05 | MOSTA | 1:31.69 | |||||
5. | Trojnacka Oliwia | 05 | IKMIE | 1:17.26 | 22. | Niżnik Sabina | 05 | MKSAN | 1:32.41 | |||||
6. | Kasprzycka Nikola | 05 | SWKRO | 1:17.70 | 23. | Michałeczko Hanna | 05 | DETAR | 1:32.50 | |||||
7. | Byczek Karolina | 05 | PINOW | 1:21.17 | 24. | Jadach Julia | 05 | PINOW | 1:32.78 | |||||
8. | Różycka Karolina | 05 | CSSTR | 1:21.28 | 25. | Popiel Martyna | 05 | MKSAN | 1:33.59 | |||||
9. | Barycza Zuzanna | 05 | GRDEB | 1:21.83 | 26. | Łukowska Maja | 05 | WOKRO | 1:33.71 | |||||
10. | Szymańska Alicja | 05 | DETAR | 1:23.58 | 27. | Bieniek Aleksandra | 05 | IKMIE | 1:34.45 | |||||
11. | Garbacz Zuzanna | 05 | DETAR | 1:24.18 | 28. | Paśko Julia | 05 | SORZE | 1:37.99 | |||||
12. | Jaworek Anna | 05 | DETAR | 1:25.61 | 29. | Panek Weronika | 05 | MKSAN | 1:40.19 | |||||
13. | Motor Magdalena | 05 | SORZE | 1:25.84 | 30. | Gałuszka Natalia | 05 | WOKRO | 1:42.09 | |||||
14. | Ślêczka Amelia | 05 | DETAR | 1:26.35 | 31. | Paśko Aleksandra | 05 | SORZE | 1:42.59 | |||||
15. | Pilecka Maja Antonina | 05 | WOKRO | 1:26.52 | 32. | Kêdzior Martyna | 05 | BODEB | 1:47.31 | |||||
16. | Marczak Martyna Wiktoria | 05 | WOKRO | 1:27.19 | 33. | Biłas Monika | 05 | MKSAN | 1:49.48 | |||||
17. | Ziêba Marcelina | 05 | DETAR | 1:27.51 | 34. | Ziêtkowska Zuzanna | 05 | DETAR | 2:00.34 | |||||
18. | Mielczarek Wiktoria | 05 | IKMIE | 1:27.58 | DYSKW. | Fejdasz Oliwia | 05 | SWKRO | O4 |
<< TOP >> |
Nr 8 2016-11-05 | 100m dowolny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Skulski Szymon | 05 | DETAR | 1:10.08 |
2. | Godawski Filip | 05 | MOSTA | 1:15.85 | 19. | Lodarski Maksymilian | 05 | IKMIE | 1:31.12 | |||||
3. | Obacz Eryk | 05 | CSSTR | 1:15.98 | 20. | Sobolewski Przemysław | 05 | SORZE | 1:31.15 | |||||
4. | Czernicki Hubert | 05 | SORZE | 1:16.05 | 21. | Albrycht Paweł | 05 | WOKRO | 1:31.35 | |||||
5. | Zawisza Filip | 05 | GRDEB | 1:17.46 | 22. | Urbański Krzysztof | 05 | DETAR | 1:31.78 | |||||
6. | Smardz Tomasz | 05 | MOSTA | 1:18.13 | 23. | Rybiński Jakub | 05 | IKMIE | 1:33.42 | |||||
7. | Gawron Natan | 05 | SORZE | 1:18.73 | 24. | Ważny Bartłomiej | 05 | DEHOR | 1:36.00 | |||||
8. | Wilk Jakub | 05 | FRKOL | 1:19.27 | 25. | Rozner Piotr | 05 | DEHOR | 1:36.57 | |||||
9. | Urban Bartosz | 05 | PINOW | 1:21.98 | 26. | Kurdziel Kamil | 05 | CSSTR | 1:37.45 | |||||
10. | Lubaś Jakub | 05 | CSSTR | 1:23.04 | 27. | Myszka Kamil | 05 | DETAR | 1:40.12 | |||||
11. | Szczêch Mikołaj | 05 | SORZE | 1:25.45 | 28. | Warchol Igor | 05 | GRDEB | 1:40.60 | |||||
12. | Garus Hubert | 05 | DEHOR | 1:25.66 | 29. | Tasior Seweryn | 05 | SORZE | 1:41.35 | |||||
13. | Wiśniewski Maciej | 05 | PINOW | 1:25.97 | 30. | Tomczyk Jakub | 05 | PINOW | 1:41.77 | |||||
14. | Urbański Dominik | 05 | WOKRO | 1:26.03 | 31. | Kowal Sebastian | 05 | BODEB | 1:48.01 | |||||
15. | Penar Szymon | 05 | SWKRO | 1:26.84 | 32. | Wójcik Jakub | 05 | DETAR | 1:48.54 | |||||
16. | Głowa Filip | 05 | SORZE | 1:27.76 | 33. | Puchała Aleks | 05 | BODEB | 1:51.61 | |||||
17. | Obłudek Michał | 05 | IKMIE | 1:28.43 | 34. | O'hara Jakub | 05 | IKMIE | 1:53.43 | |||||
18. | Ziemniak Damian | 05 | SORZE | 1:30.97 | DYSKW. | Żuczek Bartosz | 05 | IKMIE | O4 |
<< TOP >> |
Nr 9 2016-11-05 | 50m motylkowy Kobiet | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Adamczyk Karolina | 06 | SORZE | 37.36 |
2. | Pawełek Zuzanna | 06 | SORZE | 45.78 | 9. | Ciesla Emilia | 06 | GRDEB | 55.25 | |||||
3. | Koziol Gabriela | 07 | GRDEB | 48.20 | 10. | Błażejczak Otylia | 07 | DETAR | 55.45 | |||||
4. | Machowaska Sylwia | 06 | MOSTA | 48.55 | 11. | Niemiec Natalia | 06 | MOSTA | 56.09 | |||||
5. | Mroczka Milena | 06 | BODEB | 48.83 | 12. | Bajdas Kamila | 06 | MOSTA | 58.51 | |||||
6. | Szopa Natalia | 07 | CSSTR | 48.88 | 13. | Adwent Maja | 07 | GRDEB | 59.23 | |||||
7. | Jonaszek Julia | 06 | MOSTA | 49.92 | DYSKW. | Miazek Julia | 06 | MOSTA | ||||||
8. | Tchórzewska Maja | 07 | IKMIE | 52.94 | DYSKW. | Szymańska Wiktoria | 06 | MOSTA |
<< TOP >> |
Nr 10 2016-11-05 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Szostak Michal | 06 | FRKOL | 41.99 |
2. | Domino Mikołaj | 06 | SORZE | 42.43 | 9. | Dzióba Kamil | 06 | PINOW | 51.20 | |||||
3. | Cudecki Igor | 06 | GRDEB | 43.88 | 10. | Capała Michał | 06 | MOSTA | 51.53 | |||||
4. | Szczepan Piotr | 06 | DETAR | 45.14 | 11. | Siwiec Maksym | 06 | PINOW | 51.88 | |||||
5. | Paszkowski Szymon | 07 | CSSTR | 45.84 | 12. | Kalita Jakub | 06 | DETAR | 51.89 | |||||
6. | Gryz Jakub | 06 | MOSTA | 47.80 | 13. | Oleksa Paweł | 06 | MOSTA | 52.67 | |||||
7. | Strózik Kamil | 07 | GRDEB | 48.19 | 14. | Janusz Adrian | 06 | IKMIE | 58.36 | |||||
8. | Krakowski Oliwier | 07 | IKMIE | 50.88 |
<< TOP >> |
Nr 11 2016-11-05 | 200m klasyczny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Iżewska Gabriela | 05 | MOSTA | 3:17.55 |
2. | Ślêczka Amelia | 05 | DETAR | 3:33.54 | 9. | Piątkowska Alicja | 05 | MOSTA | 3:48.37 | |||||
3. | Turczyn Aleksandra | 05 | IKMIE | 3:35.16 | 10. | Chmiel Zuzanna | 05 | DETAR | 3:48.98 | |||||
4. | Bolek Tatiana | 05 | GRDEB | 3:37.27 | 11. | Szymańska Alicja | 05 | DETAR | 3:52.39 | |||||
5. | Barycza Zuzanna | 05 | GRDEB | 3:37.40 | 12. | Paśko Wiktoria | 05 | SORZE | 3:52.66 | |||||
6. | Marczak Martyna Wiktoria | 05 | WOKRO | 3:44.13 | 13. | Bieniek Aleksandra | 05 | IKMIE | 3:55.29 | |||||
7. | Kuśnierz Amelia | 05 | IKMIE | 3:47.68 | DYSKW. | Motor Magdalena | 05 | SORZE | K1 | |||||
8. | Franuszkiewicz Kinga | 05 | PINOW | 3:48.03 |
<< TOP >> |
Nr 12 2016-11-05 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Hadała Mateusz | 05 | MOSTA | 3:21.86 |
2. | Świeca Mateusz | 05 | SORZE | 3:24.05 | 9. | Albrycht Paweł | 05 | WOKRO | 4:03.42 | |||||
3. | Maguder Hubert | 05 | PINOW | 3:24.12 | 10. | Panocha Jakub | 05 | CSSTR | 4:04.46 | |||||
4. | Tasior Seweryn | 05 | SORZE | 3:25.19 | 11. | Kowal Sebastian | 05 | BODEB | 4:05.16 | |||||
5. | Burdzy Adam | 05 | MOSTA | 3:31.71 | 12. | Lodarski Maksymilian | 05 | IKMIE | 4:07.83 | |||||
6. | Urbański Dominik | 05 | WOKRO | 3:47.59 | 13. | Rozner Piotr | 05 | DEHOR | 4:14.71 | |||||
7. | Kêpa Eryk | 05 | DETAR | 3:50.06 | 14. | Studnicki Szymon | 05 | IKMIE | 4:24.45 | |||||
8. | Wojnar Tymoteusz | 05 | SORZE | 3:55.98 | DYSKW. | Głowa Filip | 05 | SORZE |
<< TOP >> |
Nr 13 2016-11-05 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zych Łucja | 06 | DETAR | 1:22.90 |
2. | Szelc Aleksandra | 06 | WOKRO | 1:30.54 | 17. | Szewczyk Sandra | 06 | MOSTA | 1:52.96 | |||||
3. | Cyran Julia | 06 | SORZE | 1:31.46 | 18. | Urbanek Zuzanna | 09 | FAROP | 1:55.98 | |||||
4. | Pawełek Zuzanna | 06 | SORZE | 1:35.75 | 19. | Wozniak Kornelia | 07 | FRKOL | 1:56.25 | |||||
5. | Kulbida Wiktoria | 07 | FRKOL | 1:39.50 | 20. | Wronska Julia | 07 | FRKOL | 1:57.91 | |||||
6. | Frankowicz Julia | 06 | WOKRO | 1:39.63 | 21. | Franczyk Oliwia | 08 | FAROP | 2:01.20 | |||||
7. | Urban Eliza | 06 | MOSTA | 1:40.57 | 22. | Jochaniak Aleksandra | 07 | DETAR | 2:02.24 | |||||
8. | Kokosza Izabela | 06 | WOKRO | 1:42.28 | 23. | Podjasek Aleksandra | 06 | GRDEB | 2:03.56 | |||||
9. | Koziol Gabriela | 07 | GRDEB | 1:43.35 | 24. | Mazur Alicja | 08 | GRDEB | 2:05.79 | |||||
10. | Dziuba Julia | 06 | FRKOL | 1:44.15 | 25. | Indyk Maja | 06 | IKMIE | 2:06.19 | |||||
11. | Mazur Maja | 07 | GRDEB | 1:46.39 | 26. | Potyrala Aleksandra | 07 | GRDEB | 2:07.68 | |||||
