Rekordy okręgu wymagają porównania z zestawieniem swimrankings
REKORDY POZP KOBIETY 10 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Rupa P. 96 0:31,59 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Rupa P. 96 1:09,78 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Majcher J. 11 2:33,81 | BŁYSK JAROSŁAW | Oświęcim 2021 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Rupa P. 96 5:28,14 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Rupa P. 96 11:26,75 | KAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | X | X | X |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Majcher J. 11 0:40,11 | BŁYSK JAROSŁAW | Mielec 2021 |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Żak K. 93 1:27,70 | BOBRY DEBICA | Mielec 2003 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Majcher J. 11 3:13,01 | BŁYSK JAROSŁAW | Mielec 2021 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Rupa P. 96 0:35,75 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Rupa P. 96 1:16,26 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Rupa P. 96 2:43,98 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Adamczyk K. 06 35,73 | SOKÓŁ RZESZÓW | Lublin 2016 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Rupa P. 96 1:22,40 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Majcher J. 11 3:29,94 | BŁYSK JAROSŁAW | Mielec 2021 |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Rupa P. 96 1:20,08 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Rupa P. 96 2:52,64 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Rupa P. 96 6:04,96 | IKAR MIELEC | Mielec 2006 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 11 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Niemiec A.. 97 0:30,58 | FALA ROPCZYCE | ROPCZYCE, 6.12.08 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Rupa P. 96 1:06,63 | IKAR MIELEC | Mielec 2007 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Niemiec A.97 2:26,30 | FALA ROPCZYCE | ROPCZYCE, 6.12.08 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Oleksiak J. 64 5:09,20 | Stal Mielec | Mielec 1975 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Oleksiak J. 64 10:36,10 | Stal Mielec | Mielec 1975 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | X | X | X |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Żak K. 93 0:37,70 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Żak K. 93 1:19,08 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Żak K. 93 2:51,32 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Rupa P. 96 0:34,30 | IKAR MIELEC | Mielec 2007 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Rupa P. 961.13,85 | IKAR MIELEC | Mielec 2007 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Żak K. 93 2:36,12 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Dubiel W. 07 0:33,77 | IKAR MIELEC |
Tarnobrzeg 2018 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Niemiec A. 97 1.18.04 | Fala Ropczyce | Ropczyce 2008 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Niemiec A. 97 2.40.28 | FALA ROPCZYCE | ROPCZYCE 6.12.08 |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Żak K. 93 1:12,84 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Żak K. 93 2:36,27 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Żak K. 93 5:46,78 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 12 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Żak K. 93 0:29,58 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Ożóg Paulina 1.03.80 |
BOBRY DĘBICA | Dębica, 16.12.2011 r. |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Czerniak M. 92 2:16,05 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Oleksiak J. 64 4:46,60 | Stal Mielec | Mielec 1976 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Oleksiak J. 64 9:46,60 | Stal Mielec | Mielec 1976 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | |||
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Ożóg Paulina 0:35.70 |
BOBRY DĘBICA | Debica, 16.12.2011 r. |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Żak K. 93 1:15,84 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Żak K. 93 2:44,69 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Czerniak M. 92 0:33,48 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Wójtowicz G. 95 1:11,16 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2007 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Żak K. 932:29,53 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Żak K. 93 0:31,44 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Niemiec A. 97 1:10.40 |
FALA ROPCZYCE |
Ostrowiec Św. 27.06.2009 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Niemiec A. 972:31.78 | FALA Ropczyce | Stalowa W. 28.11.2009 r. |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Żak K. 93 1:10,21 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Żak K. 93 2:30,31 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2005 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Czerniak M. 92 5:23,23 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2004 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 13 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | Nazwisko, imię, rocznik, czas | Klub | Miejsce, data |
50 DOW | 25m | Dudek B. 68 0:27,80 | Stal Mielec | Mielec 1981 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Żak K. 93 1:01,88 | Bobry Dębica | Mielec 2006 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Jemioło L. 66 2:15,50 | Stal Mielec | Mielec 1979 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Oleksiak J. 64 4:46,60 | Stal Mielec | Mielec 1977 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Oleksiak J. 64 9:46,60 | Stal Mielec | Mielec 1977 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | Czerniak M. 92 19:52,24 | Bobry Dębica | Mielec 2005 |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Ożóg P.. 99 0:34,98 | Bobry Dębica | Dębica 2012 |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Ożóg P. 991:15,70 | Bobry Dębica | Ostrowiec Św. 2012 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Żak K. 932:42,85 | Bobry Dębica | Mielec 2006 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Wójtowicz G 95 0:32,37 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Wójtowicz G 95 1.07,22 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Wójtowicz G 95 2.26,10 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Gancarz J. 2003 30,87 | MKS Ikar Mielec |
Dębica 06.06.2016 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Niemiec A. 971:09,60 | Fala Ropczyce |
MP Gorzów Wlk. 2-4.07.2010 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Niemiec A. 97 2:31.78 |
FALA Ropczyce | Stalowa W. 28.11.2009 r. |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Czerniak M. 92 1:08,50 | Bobry Dębica | Mielec 2005 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Czerniak M. 92 2:26,85 | Bobry Dębica | Mielec 2005 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Żak K. 93 5.11,43 | Bobry Dębica | Mielec 2006 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 14 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Dudek B. 68 0:27,59 | Stal Mielec | Mielec 1982 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Paulina Ożóg 0:59,71 | Bobry Dębica | Kędzieżyn-Koźle, 18.05.2013 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Dudek B. 68 2:08,00 | Stal Mielec | Mielec 1982 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Dudek B. 68 4:35,00 | Stal Mielec | Mielec 1982 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Dudek B. 68 9:43,00 | Stal Mielec | Mielec 1982 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | Czerniak M. 8:34,06 | BOBRY Dębica | Mielec 2006 |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Paulina Ożóg 0:32:79 | Bobry Dębica | Ostrowiec Św., 19.12.2013 |
50m | Paulina Ożóg 0:33.14 RP | Bobry Dębica | Gorzów Wlkp., 05.07.2013 | |
100 KLAS | 25m | Paulina Ożóg 1:12,11 | BOBRY Dębica | Poznań, 01.12.2013 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Czerniak M. 922:42,65 | BOBRY Dębica | Mielec 2006 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Mózgowska J. 900:31,98 | Ikar Mielec | Mielec 2004 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Mózgowska J. 901:06,59 | Ikar Mielec | Mielec 2004 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Mózgowska J. 902:20,79 | Ikar Mielec | Mielec 2004 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Niemiec A.0:30,46 | Fala Ropczyce | 12.03.2011 ZMP Gorzów Wlk. |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Mózgowska J. 901:06,19 | Ikar Mielec | Mielec 2004 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Niemiec A. 97 2:27,28 | Fala Ropczyce | 13.03.2011 ZMP Gorzów Wlk. |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Paulina Ożóg 1:06,66 | BOBRY Dębica | Kraków, 09.11.2013 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Paulina Ożóg 2:24,22 | BOBRY Dębica | Poznań, 30.11.2013 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Czerniak M. 925:06,19 | BOBRY Dębica | Mielec 2006 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 15 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Dudek B. 680:27,00 | Stal Mielec | Mielec 1983 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Dudek B. 680:58,80 | Stal Mielec | Mielec 1983 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Dudek B. 682:05,62 | Stal Mielec | Mielec 1983 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Dudek B. 684:21,67 | Stal Mielec | Mielec 1983 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Ortyl K. 769:36,19 | Stal Mielec | Mielec 1991 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | Czerniak M. 9218:34,06 | BOBRY DEBICA | Mielec 2007 |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Świeca Kamila 34.77 |
Sokół Rzeszów | Gorzów Wlk 9.03.2012 r.. |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Żak K. 931:15,81 | BOBRY DEBICA | Mielec 2008 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Czerniak M. 922:42,65 | BOBRY DEBICA | Mielec 2007 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Borek N. 900:31,50 | WODNIK KROSNO | Krosno 2005 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Mózgowska J. 901:06,31 | Ikar Mielec | Mielec 2005 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Mózgowska J. 902:20,67 | Ikar Mielec | Mielec 2005 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Niemiec A.0:30,46 | Fala Ropczyce | 12.03.2011 ZMP Gorzów Wlk. |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Mózgowska J. 901:06,19 | Ikar Mielec | Mielec 2005 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Niemiec A.2:27,28 | Fala Ropczyce | 13.03.2011 ZMP Gorzów Wlk. |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Czerniak M. 921:07,24 | BOBRY DEBICA | Mielec 2007 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Czerniak Magdalena. 972:23,83 | BOBRY DEBICA | Gorzów Wlk. 10.03.2012 MP |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Czerniak M. 924.59,54 | BOBRY DEBICA | Mielec 2007 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 16 LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Dudek B. 68 Kikta G. 98 0:27,00 |
Stal Mielec MKS Sanok |
Mielec 1984 Stalowa W. 2015 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Dudek B. 680:58,80 | Stal Mielec | Mielec 1984 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Dudek B. 682:05,62 | Stal Mielec | Mielec 1984 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Dudek B. 684:21,67 | Stal Mielec | Mielec 1984 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Dudek B 689:15,20 | Stal Mielec | Mielec 1984 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | Czerniak M. 9218:34,06 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Szopa Marta 34.03 | CSTiR Strzyżów | Kraków 2016 |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Szopa Marta 1.14.18 | CSTiR Strzyżów | Łódź 2016 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Czerniak M. 922:42,65 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Modelska M. 750:30,59 | Stal Mielec | Mielec 1991 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Modelska M. 751:06,17 | Stal Mielec | Mielec 1991 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Mózgowska J. 902:20,67 | Ikar Mielec | Mielec 2005 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Szopa Marta 30,22 | CSTiR Strzyżów |
Poznań 2016 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Dudek B. 681.05,10 | Stal Mielec | Mielec 1984 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Dudek B. 682.26,00 | Stal Mielec | Mielec 1984 |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Czerniak M. 921:07,24 | Bobry Dębica | Mielec 2004 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Czerniak M. 922:23,82 | Bobry Dębica | Mielec 2004 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Czerniak M. 924.59,54 | Bobry Dębica | Mielec 2004 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY 17LAT
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Dudek B. 680:27,00 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Dudek B. 680:57,99 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Dudek B. 682:04,90 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Dudek B. 684:21,67 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Dudek B. 689:15,20 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | Czerniak M. 9218:34,06 | BOBRY DEBICA | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Szopa Marta 34.03 |
CSTIR Strzyżów | Kraków 2016 |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Szopa Marta 1.14.18 | CSTiR Strzyżów | Łódź 2016 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Czerniak M. 922:42,65 | BOBRY DEBICA | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Borek N. 900:30,25 | WODNIK KROSNO | Krosno 2007 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Borek N. 901.05,79 | WODNIK KROSNO | Krosno 2007 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Borek N. 902.15,15 | WODNIK KROSNO | Krosno 2007 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Mózgowska J 900.29,34 | Bobry Dębica | Mielec 2007 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Dudek B. 681.05,10 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Dudek B. 682.26,00 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Mózgowska J. 901.06,59 | Bobry Dębica | Mielec 2007 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Dudek B. 682:23,50 | Stal Mielec | Mielec 1985 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Mózgowska J. 904:55,53 | Bobry Dębica | Mielec 2007 |
50m |
REKORDY POZP KOBIETY SENIORKI
KONKURENCJA | DŁ. BASENU | NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK, CZAS | KLUB | MIEJSCE, DATA |
50 DOW | 25m | Dudek B. 680:26,91 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
100 DOW | 25m | Dudek B. 68 0:57,60 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
200 DOW | 25m | Dudek B. 682:04,12 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
400 DOW | 25m | Dudek B. 684:21,61 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
800 DOW | 25m | Dudek B. 689:15,00 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
1500 DOW | 25m | Czerniak M. 9218:34,06 | BOBRY DĘBICA | BOBRY DĘBICA |
50m | ||||
50 KLAS | 25m | Dudek B. 680:33,20 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
100 KLAS | 25m | Szopa Marta 1.14.18 | CSTiR Strzyżów | Łódź 2016 |
50m | ||||
200 KLAS | 25m | Czerniak M. 922:42,65 | BOBRY DĘBICA | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 GRZB | 25m | Borek N. 900:30,25 | WODNIK KROSNO | Mielec 2008 |
50m | ||||
100 GRZB | 25m | Borek N 901:03,88 | WODNIK KROSNO | Mielec 2008 |
50m | ||||
200 GRZB | 25m | Borek N. 902.15,15 | WODNIK KROSNO | Mielec 2008 |
50m | ||||
50 MOT | 25m | Mózgowska J 900.29,34 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
100 MOT | 25m | Dudek B. 681:03,98 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
200 MOT | 25m | Dudek B. 682.22,57 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
100 ZM | 25m | Mózgowska J. 901.06,59 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m | ||||
200 ZM | 25m | Dudek B. 682:19,18 | Stal Mielec | Mielec 1986 |
50m | ||||
400 ZM | 25m | Mózgowska J. 904:55,53 | Bobry Dębica | Mielec 2008 |
50m |